| Порядковый номер | Наименование услуги | Стоимость (рубль, процент) |
| 1 | Консультация: | |
| Устная консультация | от 500,00 р. | |
| Письменная консультация | от 1 000,00 р. | |
| 2 | Составление процессуальных документов (за один документ): | |
| Претензия, жалоба, заявление, соглашение в порядке досудебного производства | от 1 000,00 р. | |
| Иск, апелляционная (кассационная) жалоба, возражения (отзыв) на иск, возражения на апелляционную (кассационную) жалобу | от 5 000,00 р. | |
| 3 | Составление гражданско-правовых договоров (купли-продажи, мены, дарения, аренды, оказания услуг, подряда, перевозки, займа др.). | от 3 000,00 р. |
| 4 | Представительство в суде: | |
| Однократное представительство без подготовки документов | от 5000,00 р. | |
| Представительство в суде первой инстанции (комплексное ведение дела с подготовкой документов) | от 15 000,00 р. | |
| Представительство в суде апелляционной (кассационной) инстанции с подготовкой документов | от 10 000,00 р. | |
| 5 | Исполнительное производство | от 5 до 30 % от взыскиваемой суммы |
| 6 | Регистрация юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | от 4 000,00 р. |
| 7 | Внесение изменений в учредительные документы | от 2 000,00 р. |
| 8 | Реорганизация юридических лиц | от 15 000,00 р. |
| 9 | Ликвидация юридических лиц | от 35 000,00 р. |
| 10 | Банкротство: | |
| Физических лиц | от 10 000,00 р. ежемесячно | |
| Юридических лиц | от 15 000,00 р. ежемесячно | |
| 11 | Сопровождение сделок с недвижимостью | от 15 000,00 р. |
| 12 | Представительство в государственных органах власти: | |
| Однократное представительство без подготовки документов | от 2 000,00 р. | |
| Комплексное ведение дела в государственных органах власти с подготовкой документов | от 10 000,00 р. | |
| 13 | Абонентское обслуживание юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | от 15 000,00 р. |
Примечания:
1. Указанные цены на юридические услуги не являются публичной офертой и могут быть уменьшены или увеличены в зависимости от сложности дела и пожеланий клиента.
2. В настоящем перечне приведены цены на основные услуги Новосибирского областного юридического центра. С ценами на услуги, не вошедших в данный перечень, Вы можете ознакомиться, позвонив нам по телефонам, указанным на сайте, или в офисе компании.
3. В стоимость юридических услуг не входят расходы на уплату государственной пошлины, проведение экспертизы, расходы на командировку представителя, а также иные дополнительные расходы, которые могут возникнуть при оказании юридических услуг.
4. Новосибирский областной юридический центр предоставляет скидки на юридические услуги следующим категориям граждан, при предоставлении подтверждающих документов:
в размере до 20 % от первоначальной стоимости юридических услуг:
- пенсионерам;
- военнослужащим;
- инвалидам I и II группы;
- студентам дневной формы обучения;
в размере до 10 % от первоначальной стоимости юридических услуг:
- работникам бюджетных организаций.